MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Wöchentliche Übersicht
28.02.2026 17:10:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 61861 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 61860 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 20,8°C | 16:27:51 (Freitag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,8°C | 06:50:13 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 19,7°C | 16:25:00 (Donnerstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 8,1°C | 06:45:00 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 19,0°C | 16:27:51 (Freitag) |
| Niedrigster Windchill | 1,8°C | 06:50:13 (Donnerstag) |
| Höchster Taupunkt | -37,3°C | 16:27:51 (Freitag) |
| Niedrigster Taupunkt | -48,9°C | 06:50:13 (Donnerstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 00:04:02 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 00:04:02 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 08:33:14 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1014 mbar | 17:12:25 (Freitag) |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:04:02 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 225° | 12:40:17 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 201° | |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 20,8°C | 27.02.2026 16:27:51 |
| Niedrigste Temperatur außen | -4,0°C | 04.02.2026 06:40:39 |
| Höchste Temperatur innen | 19,7°C | 26.02.2026 16:25:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 2,0°C | 05.02.2026 07:34:24 |
| Höchster Hitze-Index | 19,0°C | 27.02.2026 16:27:51 |
| Niedrigster Windchill | -4,6°C | 15.02.2026 22:50:41 |
| Höchster Taupunkt | -37,3°C | 27.02.2026 16:27:51 |
| Niedrigster Taupunkt | -51,8°C | 05.02.2026 01:41:54 |
| Höchste Luftfeuchte | 5% | 04.02.2026 05:09:49 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.02.2026 00:04:03 |
| Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 21.02.2026 23:21:43 |
| Niedrigster Luftdruck | 979 mbar | 12.02.2026 08:17:52 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.02.2026 00:04:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 248° | 12.02.2026 15:09:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 193° | |
Statistik und Diagramme der Woche