MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Jährliche Übersicht
30.04.2025 08:05:00
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 24,4°C | 12.04.2025 16:50:05 |
Niedrigste Temperatur außen | -9,4°C | 19.02.2025 06:51:45 |
Höchste Temperatur innen | 23,5°C | 29.04.2025 18:19:13 |
Niedrigste Temperatur innen | -0,8°C | 14.01.2025 09:20:28 |
Höchster Hitze-Index | 23,7°C | 12.04.2025 16:50:05 |
Niedrigster Windchill | -11,1°C | 19.02.2025 07:53:22 |
Höchster Taupunkt | 14,3°C | 15.04.2025 14:28:43 |
Niedrigster Taupunkt | -36,1°C | 29.04.2025 17:37:47 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2025 00:04:17 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 29.04.2025 17:37:47 |
Höchster Luftdruck | 1043 mbar | 13.01.2025 09:05:26 |
Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 06.01.2025 14:35:36 |
Max. Windgeschwindigkeit | 68 km/h 225° | 09.01.2025 16:07:23 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 192° | |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 18,09 cm | |
Max. Regen-Rate | 3,36 cm/h | 21.04.2025 16:30:36 |
Statistik und Diagramme des Jahres