MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Monatliche Übersicht
25.03.2026 23:05:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 83144 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 83052 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 18,0°C | 10.03.2026 14:43:11 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,2°C | 20.03.2026 06:19:09 |
| Höchste Temperatur innen | 20,3°C | 07.03.2026 16:42:26 |
| Niedrigste Temperatur innen | 5,7°C | 16.03.2026 06:33:53 |
| Höchster Hitze-Index | 15,9°C | 10.03.2026 14:43:11 |
| Niedrigster Windchill | -3,3°C | 16.03.2026 02:39:47 |
| Höchster Taupunkt | -39,0°C | 10.03.2026 14:43:11 |
| Niedrigster Taupunkt | -52,0°C | 20.03.2026 06:20:09 |
| Höchste Luftfeuchte | 2% | 20.03.2026 06:19:09 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.03.2026 00:04:04 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 04.03.2026 08:12:14 |
| Niedrigster Luftdruck | 997 mbar | 14.03.2026 03:22:59 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.03.2026 00:04:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 58 km/h 270° | 25.03.2026 13:23:44 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 195° | |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 20,8°C | 27.02.2026 16:27:51 |
| Niedrigste Temperatur außen | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchste Temperatur innen | 20,3°C | 07.03.2026 16:42:26 |
| Niedrigste Temperatur innen | -2,6°C | 07.01.2026 09:10:00 |
| Höchster Hitze-Index | 19,0°C | 27.02.2026 16:27:51 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchster Taupunkt | -32,9°C | 20.01.2026 06:10:40 |
| Niedrigster Taupunkt | -52,0°C | 07.01.2026 15:05:21 |
| Höchste Luftfeuchte | 14% | 07.01.2026 06:25:34 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.01.2026 10:03:27 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 04.03.2026 08:12:14 |
| Niedrigster Luftdruck | 979 mbar | 12.02.2026 08:17:52 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.01.2026 00:04:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 58 km/h 270° | 25.03.2026 13:23:44 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 194° | |
Statistik und Diagramme des Monats