MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Monatliche Übersicht
05.10.2025 00:55:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 3319 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 3318 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 18,9°C | 04.10.2025 13:06:33 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,5°C | 03.10.2025 07:39:47 |
| Höchste Temperatur innen | 18,6°C | 02.10.2025 18:23:11 |
| Niedrigste Temperatur innen | 10,8°C | 03.10.2025 08:29:12 |
| Höchster Hitze-Index | 16,9°C | 04.10.2025 13:06:33 |
| Niedrigster Windchill | -1,6°C | 03.10.2025 08:38:20 |
| Höchster Taupunkt | -28,2°C | 02.10.2025 02:35:19 |
| Niedrigster Taupunkt | -47,4°C | 02.10.2025 21:08:34 |
| Höchste Luftfeuchte | 10% | 02.10.2025 06:33:19 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.10.2025 00:03:06 |
| Höchster Luftdruck | 1030 mbar | 02.10.2025 07:39:48 |
| Niedrigster Luftdruck | 1000 mbar | 04.10.2025 14:33:19 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.10.2025 00:02:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 65 km/h 248° | 04.10.2025 20:41:54 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 9 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 189° | |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 34,9°C | 02.07.2025 16:57:40 |
| Niedrigste Temperatur außen | -9,4°C | 19.02.2025 06:51:45 |
| Höchste Temperatur innen | 32,0°C | 13.08.2025 18:40:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | -0,8°C | 14.01.2025 09:20:28 |
| Höchster Hitze-Index | 30,7°C | 02.07.2025 16:57:40 |
| Niedrigster Windchill | -11,1°C | 19.02.2025 07:53:22 |
| Höchster Taupunkt | 14,3°C | 15.04.2025 14:28:43 |
| Niedrigster Taupunkt | -47,4°C | 02.10.2025 21:08:34 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2025 00:04:17 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 29.04.2025 17:37:47 |
| Höchster Luftdruck | 1043 mbar | 13.01.2025 09:05:26 |
| Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 06.01.2025 14:35:36 |
| Regen gesamt | 32,64 cm | |
| Max. Regen-Rate | 4,32 cm/h | 01.06.2025 19:08:51 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 68 km/h 225° | 09.01.2025 16:07:23 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 226° | |
Statistik und Diagramme des Monats