MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Monatliche Übersicht
21.02.2026 06:10:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 22214 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 22213 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 11,8°C | 07.02.2026 14:55:36 |
| Niedrigste Temperatur außen | -4,0°C | 04.02.2026 06:40:39 |
| Höchste Temperatur innen | 13,2°C | 07.02.2026 15:11:41 |
| Niedrigste Temperatur innen | 2,0°C | 05.02.2026 07:34:24 |
| Höchster Hitze-Index | 9,1°C | 07.02.2026 14:55:36 |
| Niedrigster Windchill | -4,6°C | 15.02.2026 22:50:41 |
| Höchster Taupunkt | -37,5°C | 04.02.2026 05:09:49 |
| Niedrigster Taupunkt | -51,8°C | 05.02.2026 01:41:54 |
| Höchste Luftfeuchte | 5% | 04.02.2026 05:09:49 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.02.2026 00:04:03 |
| Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 20.02.2026 22:03:39 |
| Niedrigster Luftdruck | 979 mbar | 12.02.2026 08:17:52 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.02.2026 00:04:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 248° | 12.02.2026 15:09:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 188° | |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 13,7°C | 16.01.2026 15:19:12 |
| Niedrigste Temperatur außen | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchste Temperatur innen | 15,1°C | 01.01.2026 15:35:26 |
| Niedrigste Temperatur innen | -2,6°C | 07.01.2026 09:10:00 |
| Höchster Hitze-Index | 11,2°C | 16.01.2026 15:19:12 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchster Taupunkt | -32,9°C | 20.01.2026 06:10:40 |
| Niedrigster Taupunkt | -52,0°C | 07.01.2026 15:05:21 |
| Höchste Luftfeuchte | 14% | 07.01.2026 06:25:34 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.01.2026 10:03:27 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 11.01.2026 11:42:14 |
| Niedrigster Luftdruck | 979 mbar | 12.02.2026 08:17:52 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.01.2026 00:04:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 225° | 09.01.2026 11:33:26 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 191° | |
Statistik und Diagramme des Monats