MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Monatliche Übersicht
20.05.2026 20:15:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 72939 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 72939 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 25,0°C | 02.05.2026 16:17:49 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,8°C | 01.05.2026 06:16:28 |
| Höchste Temperatur innen | 25,5°C | 02.05.2026 16:20:50 |
| Niedrigste Temperatur innen | 7,9°C | 01.05.2026 07:53:19 |
| Höchster Hitze-Index | 23,6°C | 02.05.2026 16:17:49 |
| Niedrigster Windchill | -2,6°C | 01.05.2026 04:36:31 |
| Höchster Taupunkt | -34,8°C | 02.05.2026 16:17:49 |
| Niedrigster Taupunkt | -51,2°C | 01.05.2026 06:16:28 |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 01.05.2026 00:03:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.05.2026 00:03:02 |
| Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 01.05.2026 07:24:06 |
| Niedrigster Luftdruck | 997 mbar | 14.05.2026 15:52:42 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.05.2026 00:03:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 202° | 14.05.2026 16:36:08 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 223° | |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 25,0°C | 02.05.2026 16:17:49 |
| Niedrigste Temperatur außen | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchste Temperatur innen | 25,5°C | 02.05.2026 16:20:50 |
| Niedrigste Temperatur innen | -2,6°C | 07.01.2026 09:10:00 |
| Höchster Hitze-Index | 23,6°C | 02.05.2026 16:17:49 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchster Taupunkt | -32,9°C | 20.01.2026 06:10:40 |
| Niedrigster Taupunkt | -53,5°C | 28.03.2026 05:51:57 |
| Höchste Luftfeuchte | 14% | 07.01.2026 06:25:34 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.01.2026 10:03:27 |
| Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 29.03.2026 12:12:36 |
| Niedrigster Luftdruck | 979 mbar | 12.02.2026 08:17:52 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.01.2026 00:04:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 58 km/h 270° | 25.03.2026 13:23:44 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 209° | |
Statistik und Diagramme des Monats