MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Monatliche Übersicht
16.11.2025 20:45:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 74734 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 74735 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 19,7°C | 13.11.2025 13:15:51 |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,1°C | 07.11.2025 07:45:02 |
| Höchste Temperatur innen | 17,2°C | 13.11.2025 14:27:39 |
| Niedrigste Temperatur innen | 7,4°C | 08.11.2025 08:13:49 |
| Höchster Hitze-Index | 17,8°C | 13.11.2025 13:15:51 |
| Niedrigster Windchill | -2,1°C | 07.11.2025 07:45:02 |
| Höchster Taupunkt | -38,0°C | 13.11.2025 13:15:51 |
| Niedrigster Taupunkt | -51,4°C | 07.11.2025 07:45:02 |
| Höchste Luftfeuchte | 2% | 07.11.2025 04:06:14 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.11.2025 00:00:04 |
| Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 04.11.2025 00:39:26 |
| Niedrigster Luftdruck | 1004 mbar | 16.11.2025 14:17:12 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.11.2025 00:00:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 28 km/h 202° | 14.11.2025 11:31:28 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 197° | |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 34,9°C | 02.07.2025 16:57:40 |
| Niedrigste Temperatur außen | -9,4°C | 19.02.2025 06:51:45 |
| Höchste Temperatur innen | 32,0°C | 13.08.2025 18:40:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | -0,8°C | 14.01.2025 09:20:28 |
| Höchster Hitze-Index | 30,7°C | 02.07.2025 16:57:40 |
| Niedrigster Windchill | -11,1°C | 19.02.2025 07:53:22 |
| Höchster Taupunkt | 14,3°C | 15.04.2025 14:28:43 |
| Niedrigster Taupunkt | -51,4°C | 07.11.2025 07:45:02 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2025 00:04:17 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 29.04.2025 17:37:47 |
| Höchster Luftdruck | 1043 mbar | 13.01.2025 09:05:26 |
| Niedrigster Luftdruck | 987 mbar | 23.10.2025 09:08:33 |
| Regen gesamt | 32,64 cm | |
| Max. Regen-Rate | 4,32 cm/h | 01.06.2025 19:08:51 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 68 km/h 225° | 09.01.2025 16:07:23 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 220° | |
Statistik und Diagramme des Monats