MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Monatliche Übersicht
21.01.2026 03:05:00
| Station: | WS1080 |
| Software: | weewx v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 11129 Sekunden |
| Laufzeit Server: | 11127 Sekunden |
| Unsere Homepage: | MFV-BB |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 13,7°C | 16.01.2026 15:19:12 |
| Niedrigste Temperatur außen | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchste Temperatur innen | 15,1°C | 01.01.2026 15:35:26 |
| Niedrigste Temperatur innen | -2,6°C | 07.01.2026 09:10:00 |
| Höchster Hitze-Index | 11,2°C | 16.01.2026 15:19:12 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchster Taupunkt | -32,9°C | 20.01.2026 06:10:40 |
| Niedrigster Taupunkt | -52,0°C | 07.01.2026 15:05:21 |
| Höchste Luftfeuchte | 14% | 07.01.2026 06:25:34 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.01.2026 10:03:27 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 11.01.2026 11:42:14 |
| Niedrigster Luftdruck | 994 mbar | 09.01.2026 14:48:14 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.01.2026 00:04:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 225° | 09.01.2026 11:33:26 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 193° | |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 13,7°C | 16.01.2026 15:19:12 |
| Niedrigste Temperatur außen | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchste Temperatur innen | 15,1°C | 01.01.2026 15:35:26 |
| Niedrigste Temperatur innen | -2,6°C | 07.01.2026 09:10:00 |
| Höchster Hitze-Index | 11,2°C | 16.01.2026 15:19:12 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 07.01.2026 06:58:54 |
| Höchster Taupunkt | -32,9°C | 20.01.2026 06:10:40 |
| Niedrigster Taupunkt | -52,0°C | 07.01.2026 15:05:21 |
| Höchste Luftfeuchte | 14% | 07.01.2026 06:25:34 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.01.2026 10:03:27 |
| Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 11.01.2026 11:42:14 |
| Niedrigster Luftdruck | 994 mbar | 09.01.2026 14:48:14 |
| Regen gesamt | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 01.01.2026 00:04:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 225° | 09.01.2026 11:33:26 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 193° | |
Statistik und Diagramme des Monats