MFV-BB Hildrizhausen
48° 38.36' N | 008° 56.57' E | 454 meter | Auf der Karte anzeigen
Jährliche Übersicht
02.12.2025 00:55:00
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 34,9°C | 02.07.2025 16:57:40 |
| Niedrigste Temperatur außen | -10,7°C | 23.11.2025 07:22:07 |
| Höchste Temperatur innen | 32,0°C | 13.08.2025 18:40:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | -0,8°C | 14.01.2025 09:20:28 |
| Höchster Hitze-Index | 30,7°C | 02.07.2025 16:57:40 |
| Niedrigster Windchill | -12,5°C | 23.11.2025 03:42:07 |
| Höchster Taupunkt | 14,3°C | 15.04.2025 14:28:43 |
| Niedrigster Taupunkt | -52,9°C | 23.11.2025 09:31:18 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2025 00:04:17 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 29.04.2025 17:37:47 |
| Höchster Luftdruck | 1043 mbar | 13.01.2025 09:05:26 |
| Niedrigster Luftdruck | 987 mbar | 23.10.2025 09:08:33 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 68 km/h 225° | 09.01.2025 16:07:23 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 220° | |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 32,64 cm | |
| Max. Regen-Rate | 4,32 cm/h | 01.06.2025 19:08:51 |
Statistik und Diagramme des Jahres